BROKERAGE AND OTHER RECEIVABLES, NET (Details) - USD ($) $ in Thousands |
Jun. 30, 2020 |
Mar. 31, 2020 |
|---|---|---|
| Brokerage and other receivables, net | $ 102,522 | $ 113,687 |
| Margin lending receivables | ||
| Brokerage and other receivables, net | 98,469 | 107,770 |
| Receivable from purchase or sale of securities | ||
| Brokerage and other receivables, net | 616 | 1,498 |
| Bank commissions receivable | ||
| Brokerage and other receivables, net | 352 | 218 |
| Receivables from brokerage clients | ||
| Brokerage and other receivables, net | 1,668 | 4,396 |
| Receivable for underwriting market-making services | ||
| Brokerage and other receivables, net | 263 | 67 |
| Allowance for receivables | ||
| Brokerage and other receivables, net | (234) | (313) |
| Bonds Coupon Receivable [Member] | ||
| Brokerage and other receivables, net | 813 | 0 |
| Other receivables | ||
| Brokerage and other receivables, net | $ 575 | $ 51 |
| X | ||||||||||
- Definition Amount due from parties in nontrade transactions, classified as other. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|