Trade Payables (Details) - USD ($) |
Jun. 30, 2020 |
Mar. 31, 2020 |
|---|---|---|
| Trade payables | $ 38,879,000 | $ 8,398,000 |
| Margin lending payable | ||
| Trade payables | 36,876,000 | 6,101,000 |
| Trade payable for securities purchased | ||
| Trade payables | 256,000 | 1,860,000 |
| Payables to suppliers of goods and services | ||
| Trade payables | 1,023,000 | 202,000 |
| Coupons Payable | ||
| Trade payables | 718,000 | 0 |
| Other | ||
| Trade payables | $ 6,000 | $ 235,000 |
| X | ||||||||||
- References No definition available.
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|