4. Cash and Cash Equivalents (Details 1) - USD ($) $ in Thousands |
Mar. 31, 2019 |
Mar. 31, 2018 |
|---|---|---|
| Remaining contractual maturity: up to 30 days | $ 7,083 | |
| Remaining contractual maturity: 30 - 90 days | 804 | |
| Total contractual maturity | $ 7,887 | |
| (Recast) | ||
| Remaining contractual maturity: up to 30 days | $ 11,616 | |
| Remaining contractual maturity: 30 - 90 days | 15,773 | |
| Total contractual maturity | $ 27,389 | |
| Corporate equity | ||
| Average interest rate | 11.90% | 14.99% |
| Remaining contractual maturity: up to 30 days | $ 4,328 | $ 11,095 |
| Remaining contractual maturity: 30 - 90 days | 804 | 15,572 |
| Total contractual maturity | $ 5,132 | $ 26,667 |
| Corporate debt | ||
| Average interest rate | 14.00% | 14.96% |
| Remaining contractual maturity: up to 30 days | $ 120 | $ 521 |
| Remaining contractual maturity: 30 - 90 days | 0 | 201 |
| Total contractual maturity | $ 120 | $ 722 |
| Non-US sovereign debt | ||
| Average interest rate | 8.25% | |
| Remaining contractual maturity: up to 30 days | $ 2,635 | |
| Remaining contractual maturity: 30 - 90 days | 0 | |
| Total contractual maturity | $ 2,635 |
| X | ||||||||||
- References No definition available.
|
| X | ||||||||||
- References No definition available.
|
| X | ||||||||||
- References No definition available.
|
| X | ||||||||||
- References No definition available.
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|