Cash and Cash Equivalents (Details 1) - USD ($) $ in Thousands |
Dec. 31, 2019 |
Mar. 31, 2019 |
|---|---|---|
| Remaining contractual maturity: up to 30 days | $ 21,578 | $ 7,083 |
| Remaining contractual maturity: 30 - 90 days | 0 | 804 |
| Total | $ 21,578 | $ 7,887 |
| Corporate equity | ||
| Average interest rate | 12.95% | 11.90% |
| Remaining contractual maturity: up to 30 days | $ 20,006 | $ 4,328 |
| Remaining contractual maturity: 30 - 90 days | 0 | 804 |
| Total | $ 20,006 | $ 5,132 |
| Non-US sovereign debt | ||
| Average interest rate | 9.96% | 8.25% |
| Remaining contractual maturity: up to 30 days | $ 1,336 | $ 2,635 |
| Remaining contractual maturity: 30 - 90 days | 0 | 0 |
| Total | $ 1,336 | $ 2,635 |
| Corporate debt | ||
| Average interest rate | 10.50% | 14.00% |
| Remaining contractual maturity: up to 30 days | $ 236 | $ 120 |
| Remaining contractual maturity: 30 - 90 days | 0 | 0 |
| Total | $ 236 | $ 120 |
| X | ||||||||||
- References No definition available.
|
| X | ||||||||||
- References No definition available.
|
| X | ||||||||||
- References No definition available.
|
| X | ||||||||||
- References No definition available.
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|