Cash and Cash Equivalents (Details 1) - USD ($) $ in Thousands |
Mar. 31, 2020 |
Mar. 31, 2019 |
|---|---|---|
| Remaining contractual maturity: up to 30 days | $ 9,373 | $ 7,083 |
| Remaining contractual maturity: 30 - 90 days | 272 | 804 |
| Total contractual maturity | $ 9,645 | $ 7,887 |
| Corporate equity | ||
| Average interest rate | 14.08% | 11.90% |
| Remaining contractual maturity: up to 30 days | $ 9,212 | $ 4,328 |
| Remaining contractual maturity: 30 - 90 days | 15 | 804 |
| Total contractual maturity | $ 9,227 | $ 5,132 |
| Corporate debt | ||
| Average interest rate | 14.25% | 14.00% |
| Remaining contractual maturity: up to 30 days | $ 108 | $ 120 |
| Remaining contractual maturity: 30 - 90 days | 0 | 0 |
| Total contractual maturity | $ 108 | $ 120 |
| Non-US sovereign debt | ||
| Average interest rate | 17.18% | 8.25% |
| Remaining contractual maturity: up to 30 days | $ 53 | $ 2,635 |
| Remaining contractual maturity: 30 - 90 days | 257 | 0 |
| Total contractual maturity | $ 310 | $ 2,635 |
| X | ||||||||||
- References No definition available.
|
| X | ||||||||||
- References No definition available.
|
| X | ||||||||||
- References No definition available.
|
| X | ||||||||||
- References No definition available.
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|