Trading and Available-For-Sale Securities at Fair Value (Details) - USD ($) $ in Thousands |
Mar. 31, 2020 |
Mar. 31, 2019 |
|---|---|---|
| Trading securities | $ 156,544 | $ 167,949 |
| Available-for-sale securities, at fair value | 6,438 | 2 |
| Debt securities | ||
| Trading securities | 87,014 | 62,691 |
| Available-for-sale securities, at fair value | 405 | 0 |
| Equity securities | ||
| Trading securities | 69,530 | 105,017 |
| Available-for-sale securities, at fair value | 1 | 2 |
| Mutual investment funds | ||
| Trading securities | 0 | 241 |
| Available-for-sale securities, at fair value | 672 | 0 |
| Certificates of Deposit | ||
| Trading securities | 0 | 0 |
| Available-for-sale securities, at fair value | 5,076 | 0 |
| Preferred Shares | ||
| Trading securities | 0 | 0 |
| Available-for-sale securities, at fair value | $ 284 | $ 0 |
| X | ||||||||||
- Definition Amount of investment in debt and equity securities categorized neither as held-to-maturity nor trading. No definition available.
|
| X | ||||||||||
- Definition Amount of investment in marketable security. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|