Annual report [Section 13 and 15(d), not S-K Item 405]

STOCKHOLDERS' EQUITY (Tables)

v3.25.1
STOCKHOLDERS' EQUITY (Tables)
12 Months Ended
Mar. 31, 2025
Equity [Abstract]  
Share-Based Payment Arrangement, Restricted Stock Unit, Activity
The table below presents Stock Incentive Plan awards granted on the dates indicated.
Stock awards granted on: Units
April 1, 2024 immediate stock grants 10,360
April 1, 2024 38,250
April 23, 2024 immediate stock awards 3,924
April 23, 2024 36,120
June 7, 2024 immediate stock awards 18,313
June 24, 2024 immediate stock awards 10,000
June 24, 2024 70,000
July 1, 2024 34,250
July 1, 2024 immediate stock awards 4,300
July 12, 2024 12,816
August 5, 2024 10,000
August 5, 2024 immediate stock awards 5,000
August 13, 2024 76,795
August 13, 2024 immediate stock awards 13,498
October 1, 2024 47,850
October 10, 2024 immediate stock awards 750
January 23, 2025 immediate stock awards
1,000
February 13, 2025 84,492
February 13, 2025 immediate grants 21,123
February 28, 2025 193,606
February 28, 2025 immediate grants 74,511